💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年4月28日更新】BigBoss(ビッグボス)のスワップポイント

BigBoss(ビッグボス)のスワップポイント スワップポイント

BigBoss(ビッグボス)とは?

BigBossはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はPrime Point LLCと言います。

BigBossの一番の特徴は最大レバレッジが2,222倍という事。

これまでは1,111倍が最大レバレッジでしたが、2024年2月に最大レバレッジ2,222倍のデラックス口座が新たに加わりました。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,222倍
口座タイプ スタンダード・プロスプレッド・
デラックス・CRYPTOS口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 43通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
50ロット(500万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
無制限
最大ポジション数 無制限
ボーナス 入金ボーナス
ロイヤルティプログラム
スワップフリー 非対応

\ 口座開設入金ボーナスで$13,700ゲット /BigBoss口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

BigBossの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

BigBossも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) 2.01 -25.8 8.56 -24.74 3.96 -34.38 1.27 -15.31 2.37 -18.93 2.9 -20.33
04月02日(火) 10.16 -29.27 8.56 -24.79 3.96 -34.35 1.27 -15.23 2.37 -18.95 2.91 -20.35
04月03日(水) 3.42 -28.08 9.05 -24.86 4.15 -34.76 1.27 -15.31 2.37 -19.01 2.97 -20.35
04月04日(木) 7.28 -28.56 8.9 -24.86 4.63 -34.76 1.45 -15.39 2.37 -18.95 2.93 -20.35
04月05日(金) 1.84 -24.36 8.57 -24.86 3.95 -33.94 1.34 -15.39 2.37 -19.0 2.92 -20.35
04月06日(土) 4.9 -28.2 8.76 -24.86 4.03 -34.76 1.38 -15.39 2.37 -18.98 2.91 -20.35
04月07日(日) 4.9 -28.2 8.76 -24.86 4.03 -34.76 1.38 -15.39 2.37 -18.98 2.91 -20.35
04月08日(月) 27.09 -38.12 8.56 -24.8 3.96 -34.53 1.34 -15.39 2.37 -18.96 2.92 -20.35
04月09日(火) 9.47 -29.07 8.79 -24.86 4.11 -34.76 1.41 -15.39 2.42 -19.03 2.91 -20.35
04月10日(水) 2.38 -28.05 9.12 -24.86 3.96 -34.11 1.37 -15.39 2.37 -19.01 2.92 -20.35
04月11日(木) 1.7 -23.42 8.84 -24.86 3.96 -34.47 1.28 -15.39 2.37 -19.0 2.9 -20.34
04月12日(金) 8.36 -28.79 8.76 -24.86 3.97 -34.76 1.32 -15.39 2.37 -18.97 2.91 -20.35
04月13日(土) 7.28 -28.56 8.56 -24.77 3.96 -34.49 1.27 -15.35 2.37 -18.99 2.96 -20.35
04月14日(日) 7.28 -28.56 8.56 -24.77 3.96 -34.49 1.27 -15.35 2.37 -18.99 2.96 -20.35
04月15日(月) 4.41 -28.15 8.62 -24.86 4.32 -34.76 1.27 -15.37 2.37 -18.98 2.92 -20.35
04月16日(火) 10.82 -29.47 9.03 -24.86 4.74 -34.76 1.29 -15.39 2.37 -19.02 2.9 -20.28
04月17日(水) 9.34 -29.04 8.72 -24.86 4.37 -34.76 1.27 -15.36 2.37 -18.98 2.9 -20.34
04月18日(木) 4.36 -28.14 8.84 -24.86 4.37 -34.76 1.27 -15.35 2.37 -19.01 2.91 -20.35
04月19日(金) 7.55 -28.61 8.76 -24.86 4.08 -34.76 1.27 -15.32 2.38 -19.03 2.91 -20.35
04月20日(土) 10.53 -29.38 8.97 -24.86 4.16 -34.76 1.33 -15.39 2.38 -19.03 2.91 -20.35
04月21日(日) 10.36 -29.33 9.23 -24.87 3.96 -34.67 1.27 -15.31 2.38 -19.03 2.9 -20.34
04月22日(月) 10.51 -29.37 9.1 -24.86 3.96 -34.26 1.58 -15.39 2.42 -19.03 2.91 -20.35
04月23日(火) 10.51 -29.37 9.1 -24.86 3.96 -34.26 1.58 -15.39 2.42 -19.03 2.91 -20.35
04月24日(水) 10.55 -29.38 9.09 -24.86 5.25 -34.78 1.45 -15.39 2.42 -19.03 2.9 -20.33
04月25日(木) 16.17 -29.77 7.96 -30.15 13.68 -44.58 7.1 -18.56 7.67 -21.79 9.97 -22.52
04月26日(金) 15.67 -29.64 7.96 -30.15 13.43 -44.58 7.02 -18.56 7.67 -21.8 9.9 -22.51
04月27日(土) 14.59 -29.39 7.6 -30.14 12.9 -44.57 7.07 -18.56 7.67 -21.79 9.91 -22.52
04月28日(日) 14.59 -29.39 7.6 -30.14 12.9 -44.57 7.07 -18.56 7.67 -21.79 9.91 -22.52
04月29日(月)
04月30日(火)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) -7.85 -1.23 -4.11 -1.21 -8.28 1.02 -4.48 0.34 1.84 -7.33 4.82 -11.99
04月02日(火) -7.86 -0.76 -4.18 -1.1 -8.28 1.0 -4.51 0.36 1.84 -7.33 4.8 -11.99
04月03日(水) -7.73 -1.25 -4.0 -1.21 -8.28 0.98 -4.45 0.34 1.84 -7.33 4.79 -11.96
04月04日(木) -7.01 -1.28 -3.95 -1.21 -8.28 0.98 -4.41 0.34 1.82 -7.32 4.79 -11.97
04月05日(金) -7.22 -1.27 -3.97 -1.21 -8.28 0.98 -4.43 0.34 1.84 -7.33 4.9 -11.99
04月06日(土) -7.46 -1.25 -4.03 -1.21 -8.28 0.98 -4.46 0.34 1.88 -7.33 4.86 -11.99
04月07日(日) -7.46 -1.25 -4.03 -1.21 -8.28 0.98 -4.46 0.34 1.88 -7.33 4.86 -11.99
04月08日(月) -7.36 -1.26 -4.04 -1.21 -8.28 0.98 -4.47 0.34 1.9 -7.33 4.85 -11.99
04月09日(火) -7.2 -1.27 -4.18 -1.0 -8.28 0.97 -4.46 0.34 1.9 -7.33 4.87 -11.99
04月10日(水) -7.19 -1.27 -4.18 -1.04 -8.28 0.99 -4.42 0.34 1.87 -7.33 4.87 -11.99
04月11日(木) -7.86 -0.73 -4.18 -1.17 -8.28 0.99 -4.51 0.4 1.9 -7.33 4.91 -11.99
04月12日(金) -7.85 -0.89 -4.11 -1.21 -8.28 1.01 -4.51 0.35 1.88 -7.33 4.93 -11.99
04月13日(土) -7.92 -0.05 -4.18 -1.14 -8.28 1.0 -4.51 0.46 1.92 -7.33 4.92 -11.99
04月14日(日) -7.92 -0.05 -4.18 -1.14 -8.28 1.0 -4.51 0.46 1.92 -7.33 4.92 -11.99
04月15日(月) -7.91 -0.12 -4.18 -1.17 -8.28 1.02 -4.51 0.36 1.92 -7.33 4.93 -11.99
04月16日(火) -7.86 -0.78 -4.18 -1.19 -8.28 1.01 -4.51 0.39 1.91 -7.33 4.93 -11.99
04月17日(水) -7.89 -0.3 -4.17 -1.21 -8.28 1.01 -4.51 0.4 1.93 -7.33 4.94 -11.99
04月18日(木) -7.85 -0.84 -4.18 -1.19 -8.27 0.94 -4.51 0.38 1.92 -7.33 4.93 -11.99
04月19日(金) -7.86 -0.72 -4.18 -1.18 -8.27 0.94 -4.46 0.34 1.92 -7.33 4.88 -11.99
04月20日(土) -7.85 -1.02 -4.18 -1.19 -8.23 0.94 -4.51 0.37 1.87 -7.33 4.92 -11.99
04月21日(日) -7.85 -1.02 -4.18 -1.19 -8.23 0.94 -4.51 0.37 1.87 -7.33 4.92 -11.99
04月22日(月) -7.85 -1.09 -4.18 -1.18 -8.22 0.94 -4.51 0.39 1.86 -7.33 4.93 -11.99
04月23日(火) -7.85 -0.93 -4.18 -1.19 -8.17 0.94 -4.51 0.38 1.84 -7.33 4.92 -11.99
04月24日(水) -7.06 -1.28 -4.01 -1.21 -8.22 0.94 -4.23 0.34 1.82 -7.32 4.94 -11.99
04月25日(木) -7.11 1.13 -3.89 -3.52 -5.32 0.4 -3.74 0.14 -2.26 -6.15 5.03 -14.95
04月26日(金) -6.76 1.12 -3.99 -3.52 -5.32 0.42 -3.92 0.14 -2.28 -6.12 5.05 -14.95
04月27日(土) -7.17 1.13 -4.07 -3.52 -5.32 0.44 -3.93 0.14 -2.28 -6.13 5.02 -14.95
04月28日(日) -7.17 1.13 -4.07 -3.52 -5.32 0.44 -3.93 0.14 -2.28 -6.13 5.02 -14.95
04月29日(月)
04月30日(火)

 

2024年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) 3.61 -28.09 8.56 -24.58 4.54 -34.76 1.27 -15.28 2.37 -18.97 2.9 -20.32
03月02日(土) 2.70 -28.05 8.55 -24.07 4.12 -34.76 1.27 -15.33 2.37 -18.98 2.90 -20.34
03月03日(日) 2.70 -28.05 8.55 -24.07 4.12 -34.76 1.27 -15.33 2.37 -18.98 2.90 -20.34
03月04日(月) 3.53 -28.08 8.56 -24.52 4.12 -34.76 1.27 -15.25 2.37 -18.97 2.90 -20.30
03月05日(火) 5.38 -28.25 8.56 -24.82 5.0 -34.77 1.27 -15.31 2.37 -18.99 2.91 -20.35
03月06日(水) 2.08 -26.83 8.54 -23.93 4.05 -34.76 1.54 -15.39 2.37 -18.96 2.9 -20.33
03月07日(木) 0.81 -19.75 8.57 -24.86 4.0 -34.76 1.57 -15.39 2.37 -18.95 2.9 -20.34
03月08日(金) 0.39 -18.45 8.73 -24.86 4.26 -34.76 2.17 -15.41 2.37 -19.01 2.96 -20.35
03月09日(土) 1.72 -23.57 8.56 -24.85 4.36 -34.76 1.27 -15.31 2.37 -18.99 2.9 -20.34
03月10日(日) 1.72 -23.57 8.56 -24.85 4.36 -34.76 1.27 -15.31 2.37 -18.99 2.9 -20.34
03月11日(月) 2.04 -26.22 9.07 -24.86 5.35 -34.79 1.27 -15.27 2.37 -18.97 2.9 -20.34
03月12日(火) 1.79 -24.00 8.56 -24.84 5.1 -34.78 1.27 -15.26 2.37 -18.9 2.9 -20.34
03月13日(水) 1.79 -24.01 8.53 -23.77 6.28 -34.84 1.32 -15.39 2.37 -18.99 2.9 -20.34
03月14日(木) 1.82 -24.22 8.55 -24.23 6.39 -34.85 1.27 -15.33 2.37 -18.95 2.9 -20.34
03月15日(金) 2.06 -26.58 8.76 -24.86 6.64 -34.87 1.27 -15.32 2.37 -18.94 2.9 -20.33
03月16日(土) 5.21 -28.23 8.69 -24.86 6.68 -34.87 1.27 -15.36 2.37 -18.96 2.9 -20.34
03月17日(日) 5.21 -28.23 8.69 -24.86 6.68 -34.87 1.27 -15.36 2.37 -18.96 2.9 -20.34
03月18日(月) 1.89 -24.68 8.66 -24.86 5.34 -34.79 1.27 -15.36 2.37 -18.94 2.9 -20.34
03月19日(火) 3.15 -28.07 8.78 -24.86 5.97 -34.82 1.27 -15.34 2.37 -18.95 2.9 -20.34
03月20日(水) 2.1 -27.97 8.81 -24.86 6.45 -34.86 1.31 -15.39 2.37 -18.91 2.91 -20.35
03月21日(木) 2.09 -27.23 8.9 -24.86 7.98 -35.02 1.32 -15.39 2.37 -18.95 2.9 -20.32
03月22日(金) 2.08 -26.91 8.79 -24.86 6.47 -34.86 1.3 -15.39 2.37 -18.97 2.91 -20.35
03月23日(土) 2.1 -27.42 8.59 -24.86 3.96 -34.51 1.27 -15.3 2.37 -18.95 2.9 -20.34
03月24日(日) 2.1 -27.42 8.59 -24.86 3.96 -34.51 1.27 -15.3 2.37 -18.95 2.9 -20.34
03月25日(月) 2.1 -27.78 8.59 -24.86 5.11 -34.78 1.27 -15.33 2.37 -18.92 2.91 -20.35
03月26日(火) 2.04 -26.14 8.56 -24.83 7.06 -34.91 1.27 -15.38 2.37 -18.91 2.9 -20.34
03月27日(水) 4.06 -28.12 8.74 -24.86 6.52 -34.86 1.27 -15.22 2.37 -18.89 2.91 -20.35
03月28日(木) 2.04 -26.18 8.67 -24.86 4.78 -34.77 1.27 -15.34 2.37 -18.94 2.91 -20.35
03月29日(金) 2.09 -27.05 8.59 -24.86 4.18 -34.76 1.28 -15.39 2.37 -18.96 2.9 -20.33
03月30日(土) 1.95 -25.2 8.56 -24.79 4.18 -34.76 1.27 -15.37 2.37 -18.94 2.9 -20.34
03月31日(日) 1.95 -25.2 8.56 -24.79 4.18 -34.76 1.27 -15.37 2.37 -18.94 2.9 -20.34

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) -7.83 -1.25 -4.18 -1.15 -8.28 1.01 -4.51 0.35 1.88 -7.33 4.84 -11.99
03月02日(土) -7.76 -1.25 -4.18 -1.19 -8.28 1.00 -4.41 0.34 1.89 -7.33 4.84 -11.99
03月03日(日) -7.76 -1.25 -4.18 -1.19 -8.28 1.00 -4.41 0.34 1.89 -7.33 4.84 -11.99
03月04日(月) -7.74 -1.25 -4.18 -1.19 -8.28 1.00 -4.46 0.34 1.89 -7.33 4.84 -11.99
03月05日(火) -6.9 -1.29 -3.88 -1.21 -8.28 1.02 -4.49 0.34 1.88 -7.33 4.83 -11.99
03月06日(水) -7.63 -1.25 -4.07 -1.21 -8.28 1.05 -4.34 0.34 1.88 -7.33 4.81 -11.99
03月07日(木) -7.07 -1.28 -4.12 -1.21 -8.28 1.03 -4.33 0.34 1.82 -7.29 4.81 -11.99
03月08日(金) -6.86 -1.3 -3.99 -1.21 -8.28 1.04 -4.2 0.33 1.82 -7.27 4.79 -11.98
03月09日(土) -7.46 -1.25 -4.05 -1.21 -8.28 1.05 -4.26 0.34 1.82 -7.28 4.8 -11.99
03月10日(日) -7.46 -1.25 -4.05 -1.21 -8.28 1.05 -4.26 0.34 1.82 -7.28 4.8 -11.99
03月11日(月) -7.42 -1.25 -4.01 -1.21 -8.28 1.05 -4.25 0.34 1.82 -7.29 4.8 -11.99
03月12日(火) -7.63 -1.25 -4.09 -1.21 -8.28 1.05 -4.27 0.34 1.84 -7.33 4.81 -11.99
03月13日(水) -7.75 -1.25 -3.88 -1.21 -8.28 1.01 -4.37 0.34 1.83 -7.33 4.81 -11.99
03月14日(木) -7.68 -1.25 -4.06 -1.21 -8.28 1.01 -4.37 0.34 1.82 -7.31 4.81 -11.99
03月15日(金) -7.86 -0.82 -4.15 -1.21 -8.28 1.04 -4.5 0.34 1.85 -7.33 4.81 -11.99
03月16日(土) -7.85 -0.86 -4.17 -1.21 -8.28 1.03 -4.5 0.34 1.84 -7.33 4.82 -11.99
03月17日(日) -7.85 -0.86 -4.17 -1.21 -8.28 1.03 -4.5 0.34 1.84 -7.33 4.82 -11.99
03月18日(月) -7.85 -0.88 -4.04 -1.21 -8.28 1.03 -4.5 0.34 1.84 -7.33 4.82 -11.99
03月19日(火) -7.85 -0.84 -3.7 -1.23 -8.28 1.02 -4.51 0.35 1.84 -7.33 4.84 -11.99
03月20日(水) -7.85 -1.05 -3.5 -1.25 -8.28 1.03 -4.51 0.35 1.88 -7.33 4.85 -11.99
03月21日(木) -7.57 -1.25 -3.39 -1.26 -8.28 1.03 -4.41 0.34 1.82 -7.32 4.83 -11.99
03月22日(金) -7.86 -0.79 -3.63 -1.23 -8.28 0.99 -4.51 0.36 1.84 -7.33 4.8 -11.99
03月23日(土) -7.89 -0.38 -4.18 -1.17 -8.26 0.94 -4.51 0.39 1.84 -7.33 4.87 -11.99
03月24日(日) -7.89 -0.38 -4.18 -1.17 -8.26 0.94 -4.51 0.39 1.84 -7.33 4.87 -11.99
03月25日(月) -7.87 -0.64 -3.87 -1.21 -8.28 0.95 -4.51 0.4 1.86 -7.33 4.87 -11.99
03月26日(火) -7.86 -0.73 -3.71 -1.22 -8.28 0.96 -4.51 0.35 1.86 -7.33 4.84 -11.99
03月27日(水) -7.85 -1.1 -3.65 -1.23 -8.28 0.95 -4.5 0.34 1.86 -7.33 4.85 -11.99
03月28日(木) -7.85 -1.04 -3.46 -1.25 -8.28 0.97 -4.48 0.34 1.86 -7.33 4.84 -11.99
03月29日(金) -7.85 -1.04 -3.38 -1.26 -8.28 1.02 -4.48 0.34 1.86 -7.33 4.82 -11.99
03月30日(土) -7.85 -1.13 -4.13 -1.21 -8.28 1.02 -4.48 0.34 1.87 -7.33 4.82 -11.99
03月31日(日) -7.85 -1.13 -4.13 -1.21 -8.28 1.02 -4.48 0.34 1.87 -7.33 4.82 -11.99
タイトルとURLをコピーしました