💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年4月27日更新】FBS(エフビーエス)のスワップポイント

【2024年3月更新】FBS(エフビーエス)のスワップポイント スワップポイント

FBS(エフビーエス)とは?

FBSはバヌアツ共和国の拠点を置く海外FX会社です。

正式な会社名はMitsui Markets Ltd.と言い、キプロス共和国・ベリーズにグループ会社が存在します。

FBSの一番の特徴はレバレッジの高さで、有効証拠金$200までという条件付きながら3,000倍ものレバレッジで取引する事が可能です。

有効証拠金が$200を超えた後も、$2,000まで2,000倍ものハイレバレッジで取引を行なう事ができます。

項目 詳細
最大レバレッジ 3,000倍
口座タイプ スタンダード口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 35通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
500ロット(5,000万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
200,000ロット(200億通貨)
最大ポジション数 200ポジション
ボーナス 無し
スワップフリー 対応 ※要申請

\ レバレッジ3,000倍で取引を開始する /FBS口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

FBSの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

FBSも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月02日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月03日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月04日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月05日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月06日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月07日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月08日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月09日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月10日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月11日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月12日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月13日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月14日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月15日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月16日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月17日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月18日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月19日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月20日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月21日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月22日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月23日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月24日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月25日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月26日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月27日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月02日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月03日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月04日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月05日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月06日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月07日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月08日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月09日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月10日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月11日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月12日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月13日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月14日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月15日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月16日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月17日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月18日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月19日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月20日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月21日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月22日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月23日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月24日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月25日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月26日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月27日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

2024年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月02日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月03日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月04日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月05日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月06日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月07日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月08日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月09日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月10日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月11日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月12日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月13日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月14日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月15日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月16日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月17日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月18日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月19日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月20日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月21日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月22日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月23日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月24日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月25日(月) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月26日(火) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月27日(水) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月28日(木) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月29日(金) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月30日(土) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84
03月31日(日) 6.25 -28.74 5.40 -26.26 7.6 -35.39 2.15 -11.79 4.10 -18.62 4.50 -20.84

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月02日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月03日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月04日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月05日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月06日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月07日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月08日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月09日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月10日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月11日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月12日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月13日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月14日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月15日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月16日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月17日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月18日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月19日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月20日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月21日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月22日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月23日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月24日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月25日(月) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月26日(火) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月27日(水) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月28日(木) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月29日(金) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月30日(土) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
03月31日(日) -5.46 0.61 -2.91 -1.15 -3.48 0.06 -6.34 -0.90 -1.17 -2.98 2.30 -11.97
タイトルとURLをコピーしました