💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年4月27日更新】AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント

AXIORY(アキシオリー)のスワップポイント スワップポイント

AXIORY(アキシオリー)とは?

AXIORYはベリーズに拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名は「Axiory Global Ltd.」と言います。

主な特徴としては、ワンショット(1ポジション)で取引出来る最大ロットが1,000ロットと海外FX会社の中でも大きな数字となっている事です。

また、口座全体での取引ロット数は無制限と大口投資家に向いているFX会社と言えます。

項目 詳細
最大レバレッジ 1,000倍
口座タイプ スタンダード・ナノ・テラ・
マックス・アルファ口座)
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
cTrader
FX通貨ペア数 61通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
1,000ロット(1億通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
無制限
最大ポジション数 無制限
ボーナス 100%入金ボーナス(年数回)
スワップフリー 対応(イスラム教徒のみ)

\ 取引ロット無制限でトレードを始める /AXIORY口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

AXIORYの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

AXIORYも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月02日(火) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月03日(水) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月04日(木) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月05日(金) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月06日(土) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月07日(日) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月08日(月) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月09日(火) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月10日(水) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月11日(木) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月12日(金) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月13日(土) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月14日(日) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月15日(月) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月16日(火) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月17日(水) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月18日(木) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月19日(金) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月20日(土) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月21日(日) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月22日(月) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月23日(火) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月24日(水) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月25日(木) 8.29 -26.28 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -13.76 8.48 -15.96 8.84 -17.22
04月26日(金) 10.31 -30.25 7.48 -20.88 12.52 -37.14 6.19 -16.01 8.48 -15.96 8.84 -19.36
04月27日(土) 10.31 -30.25 7.48 -20.88 12.52 -37.14 6.19 -16.01 8.48 -15.96 8.84 -19.36
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月02日(火) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月03日(水) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月04日(木) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月05日(金) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月06日(土) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月07日(日) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月08日(月) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月09日(火) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月10日(水) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月11日(木) -7.60 -0.19 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月12日(金) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月13日(土) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月14日(日) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月15日(月) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月16日(火) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月17日(水) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月18日(木) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月19日(金) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月20日(土) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月21日(日) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月22日(月) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月23日(火) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月24日(水) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月25日(木) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月26日(金) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月27日(土) -7.60 0.85 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

2024年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 11.93 -33.19 6.19 -15.13 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月02日(土) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 11.93 -33.19 6.19 -15.13 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月03日(日) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 11.93 -33.19 6.19 -15.13 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月04日(月) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 11.93 -33.19 6.19 -15.13 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月05日(火) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 11.93 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月06日(水) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月07日(木) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月08日(金) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月09日(土) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月10日(日) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月11日(月) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月12日(火) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月13日(水) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月14日(木) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月15日(金) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月16日(土) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月17日(日) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月18日(月) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月19日(火) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月20日(水) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.6 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月21日(木) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月22日(金) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月23日(土) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月24日(日) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月25日(月) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月26日(火) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月27日(水) 8.39 -26.84 7.48 -20.88 10.34 -33.19 6.19 -13.55 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月28日(木) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月29日(金) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月30日(土) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22
03月31日(日) 9.95 -29.46 7.48 -20.88 10.34 -32.58 6.19 -15.31 8.48 -15.96 8.84 -17.22

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月02日(土) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月03日(日) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月04日(月) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月05日(火) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月06日(水) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月07日(木) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月08日(金) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月09日(土) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月10日(日) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月11日(月) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月12日(火) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月13日(水) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月14日(木) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月15日(金) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月16日(土) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月17日(日) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月18日(月) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月19日(火) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月20日(水) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月21日(木) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月22日(金) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月23日(土) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月24日(日) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月25日(月) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月26日(火) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月27日(水) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 6.43 -12.19
03月28日(木) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
03月29日(金) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
03月30日(土) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
03月31日(日) -7.60 0.86 -4.64 -3.62 -5.92 0.12 -5.61 -1.60 -0.93 -4.97 7.39 -13.14
タイトルとURLをコピーしました