💰 新規口座開設で13,000円ボーナス 💰

【2024年4月27日更新】Land Prime(旧LandFX)のスワップポイント

Land Prime(旧LandFX)のスワップポイント スワップポイント

Land Prime(旧LandFX)とは?

Land Primeはセントビンセント及びグレナディーン諸島に拠点を置く海外FX業者です。

正式な会社名はLand Prime Ltd.と言い、英国にグループ会社が存在します。

Land Primeの一番の特徴はレバレッジの高さで、最大レバレッジは2,000倍に設定されています。

有効証拠金が$4,999未満であればレバレッジ2,000倍で取引出来るので少額で始められる方はLand Primeをチェックしてみて下さい。

項目 詳細
最大レバレッジ 2,000倍
口座タイプ PRO・ECN口座
プラットフォーム MetaTrader4(メタトレーダー4)
MetaTrader5(メタトレーダー5)
FX通貨ペア数 67通貨ペア
最小取引ロット 0.01ロット(1,0000通貨)
最大取引ロット
(1ポジション)
30ロット(300万通貨)
最大取引ロット
(口座全体)
100ロット(1,000万通貨)
最大ポジション数 300ポジション
ボーナス 入金ボーナス
スワップフリー 非対応
※過去にスワップフリー口座あり

\ 今なら30%入金ボーナスがもらえる /Land Prime口座開設

 

スワップポイントの計算方法(円換算)

本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。

こちらのページで計算方法を説明しているのでご覧ください。

スワップポイントの計算方法(円換算)
スワップポイントの計算方法(円換算) ここではスワップポイントを円換算する方法を紹介しています。 本サイトに掲載しているのはスワップポイントであり「円」ではない為、円に換算するには簡単な計算が必要になります。 ドル円・クロス円(〇〇/円・〇...

 

スワップポイント3倍は水曜日

Land Primeの曜日別スワップポイント
曜日 スワップポイント付与日数
月曜日 1日分
火曜日 1日分
水曜日 3日分
木曜日 1日分
金曜日 1日分
土曜日 なし
日曜日 なし

FX会社には土日分のスワップポイントが付与されるスワップポイント3倍デーというものがあります。

3倍になる曜日はFX会社によって変わりますが、海外FX会社の場合は殆どが水曜日に設定されています。

Land Primeも水曜日がスワップポイント3倍デーとなっています。

具体的には水曜日から木曜日にロールオーバーするとスワップポイントが3日分付与されます。

ロールオーバー時間(日本時間)は朝の7時(サマータイムは6時)となっています。

 

2024年04月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月02日(火) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月03日(水) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月04日(木) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月05日(金) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月06日(土) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月07日(日) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月08日(月) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月09日(火) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月10日(水) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月11日(木) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月12日(金) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月13日(土) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月14日(日) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月15日(月) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月16日(火) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月17日(水) 9.17 -34.05 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月18日(木) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月19日(金) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月20日(土) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月21日(日) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月22日(月) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月23日(火) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月24日(水) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月25日(木) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月26日(金) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月27日(土) 9.17 -35.37 5.27 -25.56 15.15 -36.83 5.26 -18.01 5.05 -18.32 8.46 -20.79
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
04月01日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月02日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月03日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月04日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月05日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月06日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月07日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月08日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月09日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月10日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月11日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月12日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月13日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月14日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月15日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月16日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月17日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月18日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月19日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月20日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月21日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月22日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月23日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月24日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月25日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月26日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月27日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
04月28日(日)
04月29日(月)
04月30日(火)

 

2024年03月のスワップポイント

米ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円・NZドル円・カナダドル円
通貨ペア 米ドル 日本円
米ドル円(USD/JPY)
ユーロ 日本円
ユーロ円(EUR/JPY)
ポンド 日本円
ポンド円(GBP/JPY)
豪ドル 日本円
豪ドル円(AUD/JPY)
NZドル 日本円
NZドル円(NZD/JPY)
カナダドル 日本円
カナダドル円(CAD/JPY)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 3.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月02日(土) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 12.17 -19.74 -0.38 -3.08 8.46 -20.79
03月03日(日) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 12.17 -19.74 -0.38 -3.08 8.46 -20.79
03月04日(月) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 12.17 -19.74 -0.38 -3.08 8.46 -20.79
03月05日(火) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 12.17 -19.74 -0.38 -3.08 8.46 -20.79
03月06日(水) 12.32 -39.1 7.27 -25.88 15.15 -36.83 12.17 -19.74 -0.38 -3.08 8.46 -20.79
03月07日(木) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月08日(金) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月09日(土) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月10日(日) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月11日(月) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月12日(火) 12.32 -39.1 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月13日(水) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月14日(木) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月15日(金) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月16日(土) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月17日(日) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月18日(月) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月19日(火) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月20日(水) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月21日(木) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月22日(金) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月23日(土) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月24日(日) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月25日(月) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月26日(火) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月27日(水) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月28日(木) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月29日(金) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月30日(土) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79
03月31日(日) 12.32 -39.01 7.27 -27.56 15.15 -36.83 4.19 -17.91 5.05 -18.32 8.46 -20.79

 

ユーロドル・ポンドドル・ユーロポンド・豪ドル米ドル・米ドルカナダドル・米ドルスイスフラン
通貨ペア ユーロ 米ドル
ユーロドル(EUR/USD)
ポンド 米ドル
ポンドドル(GBP/USD)
ユーロ ポンド
ユーロポンド(EUR/GBP)
豪ドル 米ドル
豪ドル米ドル(AUD/USD)
米ドル カナダドル
米ドルカナダドル(USD/CAD)
米ドル スイスフラン
米ドルスイスフラン(USD/CHF)
買い / 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り
03月01日(金) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -1.92 -4.56 3.74 -18.71
03月02日(土) -2.38 -1.39 -2.11 -1.96 -2.04 -1.37 -1.76 -1.31 -1.92 -2.28 3.74 -18.71
03月03日(日) -2.38 -1.39 -2.11 -1.96 -2.04 -1.37 -1.76 -1.31 -1.92 -2.28 3.74 -18.71
03月04日(月) -2.38 -1.39 -2.11 -1.96 -2.04 -1.37 -1.76 -1.31 -1.92 -2.28 3.74 -18.71
03月05日(火) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月06日(水) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月07日(木) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月08日(金) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月09日(土) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月10日(日) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月11日(月) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月12日(火) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月13日(水) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月14日(木) -7.25 1.08 -3.87 -2.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月15日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月16日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月17日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月18日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月19日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月20日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月21日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月22日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月23日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月24日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月25日(月) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月26日(火) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月27日(水) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月28日(木) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月29日(金) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月30日(土) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
03月31日(日) -7.25 1.08 -4.87 -3.26 -5.35 0.45 -5.39 0.54 -2.31 -5.56 3.74 -18.71
タイトルとURLをコピーしました